 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Developerské projekty</title>
	<link>http://www.developerske-projekty.info</link>
	<description>Novostavby a developerské projekty v Čechách</description>
	<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 09:23:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zličínský dvůr - I. etapa viladomy - Zličín</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zlicinsky-dvur-i-etapa-viladomy-zlicin/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zlicinsky-dvur-i-etapa-viladomy-zlicin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Areál Zličínský dvůr tvoří harmonicky uspořádané subtilní viladomy obklopené vzrostlou zelení. Druhá etapa rozšíří projekt o dalších osm viladomů, obytný komplex uzavře 6  rodinných dvojdomů.
Zličínský dvůr navazuje na původní zličínskou zástavbu což zaručuje dobrou občanskou vybavenost a výborné dopravní spojení s centrem Prahy. Z jižní strany s projektem sousedí území rozsáhlé parkové plochy. V [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Areál Zličínský dvůr tvoří harmonicky uspořádané subtilní viladomy obklopené vzrostlou zelení. Druhá etapa rozšíří projekt o dalších osm viladomů, obytný komplex uzavře 6  rodinných dvojdomů.<br />
Zličínský dvůr navazuje na původní zličínskou zástavbu což zaručuje dobrou občanskou vybavenost a výborné dopravní spojení s centrem Prahy. Z jižní strany s projektem sousedí území rozsáhlé parkové plochy. V klidovém prostoru mezi domy vznikne dětské hřiště.<br />
K bytům v projektu Zličínský dvůr je nutné zakoupit jedno garážové stání a jednu sklepní kóji - informace o jejich rozměrech a cenách podává prodejce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zlicinsky-dvur-i-etapa-viladomy-zlicin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zlatý kopec, I. et. - Přezletice</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zlaty-kopec-i-et-prezletice/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zlaty-kopec-i-et-prezletice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<category><![CDATA[Rodinné domy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Obec Přezletice se nachází v těsném sousedství pražské čtvrti Vinoř, na okraji úrodné polabské nížiny. Jejím územím protéká Ctěnický potok.
Z blízkosti Přezletic pochází vzácný nález pozůstatku nejstaršího člověka Evropy, který zde žil již před 700.000 lety. Tato oblast se nazývá Zlatý kopec. Projekt výstavby bytů je tak umístěn v lokalitě, kde člověk opakovaně vyhledával bezpečí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obec Přezletice se nachází v těsném sousedství pražské čtvrti Vinoř, na okraji úrodné polabské nížiny. Jejím územím protéká Ctěnický potok.<br />
Z blízkosti Přezletic pochází vzácný nález pozůstatku nejstaršího člověka Evropy, který zde žil již před 700.000 lety. Tato oblast se nazývá Zlatý kopec. Projekt výstavby bytů je tak umístěn v lokalitě, kde člověk opakovaně vyhledával bezpečí a zázemí. Bytový soubor je koncipován tak, aby působil jako malé městečko s různorodými budovami. Z estetických důvodů architektonický návrh počítá s devíti typy dvou- až čtyřpodlažních budov s bytovými jednotkami, garážemi nebo venkovním parkovištěm. V projektu je umístěna také rekreační plocha (např. dětské hřiště) a dostatek zeleně. V centru obytného souboru je plánováno náměstíčko, kde obyvatelé naleznou objekt, poskytující služby.<br />
V dnešní době představuje obytný soubor Zlatý kopec bydlení v klidu, zeleni avšak v blízkosti velkoměsta. Hranice hlavního města je vzdálena pouze 300 m a místní zastupitelstvo obce uvažuje v současné době o připojení obce ku Praze. Průběh výstavby je naplánován do několika etap, první z nich představuje cca 125 bytů v domech C2, D1 až D2, F1 až F3, H1 až H2 a I1 až I3. Prodej je zahájen v budovách typu D, H, I a F. Některé byty v přízemí budou mít předzahrádku, byty v patrech balkony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zlaty-kopec-i-et-prezletice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zlatá vyhlídka - Janské Lázně</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zlata-vyhlidka-janske-lazne/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zlata-vyhlidka-janske-lazne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Developerská společnost Vyhlídka, s.r.o. zahájila v květnu 2006 výstavbu horského apartmánového domu Zlatá vyhlídka. Vzhledově projekt zachovává ráz původní stavby, ovšem za použití moderních technologií a kvalitních stavebních materiálů (střecha, klempířské prvky apod.). Stavba bude dokončena koncem roku 2007 a bude zahrnovat 29 apartmánů o velikosti 1+kk až po mezonetové apartmány 3+kk v hlavní budově [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Developerská společnost Vyhlídka, s.r.o. zahájila v květnu 2006 výstavbu horského apartmánového domu Zlatá vyhlídka. Vzhledově projekt zachovává ráz původní stavby, ovšem za použití moderních technologií a kvalitních stavebních materiálů (střecha, klempířské prvky apod.). Stavba bude dokončena koncem roku 2007 a bude zahrnovat 29 apartmánů o velikosti 1+kk až po mezonetové apartmány 3+kk v hlavní budově A, a 2 apartmány 3+1 a 4+kk ve vedlejší chatce - objektu B. Apartmány budou vybaveny ve vyšším standardu. K apartmánům lze přikoupit vlastní parkovací stání. Budova bude mít společnou lyžárnu, vstupní halu a kotelnu. Přístupová cesta je vzhledem k trvalému bydlení okolních majitelů nemovitostí v zimě pravidelně udržovaná, dům bude napojen na městský vodovod a kanalizaci - jako rezerva budou sloužit dvě vlastní studny. K domu patří rozsáhlé okolní pozemky - cca 20 000 metrů čtverečních a v okolí není plánována žádná další výstavba. Objekt se nachází v CHKO Krkonoše, uprostřed lesů, v místě bývalého hotelu Zlatá vyhlídka, nedaleko lázeňského střediska Janské Lázně, 1 km od skiareálu Černá Hora. Pozemek, který k objektu náleží, nabízí možnosti dalšího využití (tenisové kurty, volejbalové hřiště atd.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zlata-vyhlidka-janske-lazne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zelený Důl, Nepomuk - I. etapa - Nepomuk</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zeleny-dul-nepomuk-i-etapa-nepomuk/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zeleny-dul-nepomuk-i-etapa-nepomuk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Výstavba pěti bytových domů je realizována v překrásné krajině ve městě Nepomuk, lokalita Na Daníčkách - Zelený důl. Jedná se o ucelený komplex budov, které budou spolu s parkovacím stáním a přilehlým pozemkem oploceny a budou ve vlastnictví majitelů bytových jednotek.V každém bytovém domě je situováno 6 bytových jednotek, z nichž dvě jsou koncipovány jako [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výstavba pěti bytových domů je realizována v překrásné krajině ve městě Nepomuk, lokalita Na Daníčkách - Zelený důl. Jedná se o ucelený komplex budov, které budou spolu s parkovacím stáním a přilehlým pozemkem oploceny a budou ve vlastnictví majitelů bytových jednotek.V každém bytovém domě je situováno 6 bytových jednotek, z nichž dvě jsou koncipovány jako mezonetové byty.<br />
Výstavba bytových domů bude probíhat ve 2 etapách. V první etapě budou dokončeny 2 bytové domy BD4 a BD5 , ve druhé etapě budou dokončeny bytové domy BD1, BD2 a BD3 . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zeleny-dul-nepomuk-i-etapa-nepomuk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zelené město  - Žižkov</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zelene-mesto-zizkov/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zelene-mesto-zizkov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bytový projekt Zelené Město vyrůstá na rozhraní Prahy 3 a Prahy 9 a je určen zejména pro ty z Vás, kteří hledají definitivní řešení bydlení pro svou rodinu a klidné místo pro život svých dětí; 28 samostatných nízkopodlažních a dva jedenáctipodlažní domy jsou rozmístěné na ploše téměř 15 hektarů zelené plochy. Nechybí pečlivě navržený systém [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bytový projekt Zelené Město vyrůstá na rozhraní Prahy 3 a Prahy 9 a je určen zejména pro ty z Vás, kteří hledají definitivní řešení bydlení pro svou rodinu a klidné místo pro život svých dětí; 28 samostatných nízkopodlažních a dva jedenáctipodlažní domy jsou rozmístěné na ploše téměř 15 hektarů zelené plochy. Nechybí pečlivě navržený systém komunikací pro pěší a motorová vozidla obyvatel Zeleného města. Celý projekt vytváří přirozenou bytovou zástavbu nezatíženou nadměrným hlukem velkoměsta, za což lokalita vděčí, mimo jiné, mírně svažitému terénu.<br />
Pískoviště, dětská hřiště, oddělené parkové celky a citlivě navržené terénní úpravy vytváří zdravé a bezpečné prostředí nejen pro ty nejmenší z nás. Zajisté však oceníte i prostorově a funkčně kvalitní dispozice bytů, od menších 1+kk o velikosti 32 metrů čtverečních až po rozlehlé 4+kk o výměře 140 metrů čtverečních s velmi kvalitním standardem dokončení, s balkony či terasami a u bytů v úrovni zvýšeného přízemí i s velkými zahradami, většinou nad 150 metrů čtverečních. Součástí bytů je parkovací místo i sklep. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zelene-mesto-zizkov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zatlanka Hill - Smíchov</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zatlanka-hill-smichov/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zatlanka-hill-smichov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Obytný dům Zatlanka Hill se nachází na pražském Smíchově, který je dnes moderní a prudce se rozvíjející čtvrtí Prahy. Tato část Prahy 5 nabízí široké spektrum obchodů, restaurací, zábavní podniky, supermarkety, dvě multikina a další služby.
Byty v moderní novostavbě v ulici Na Zatlance byly projektovány v souladu s nejvyššími parametry na kvalitu výstavby a bydlení [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obytný dům Zatlanka Hill se nachází na pražském Smíchově, který je dnes moderní a prudce se rozvíjející čtvrtí Prahy. Tato část Prahy 5 nabízí široké spektrum obchodů, restaurací, zábavní podniky, supermarkety, dvě multikina a další služby.</p>
<p>Byty v moderní novostavbě v ulici Na Zatlance byly projektovány v souladu s nejvyššími parametry na kvalitu výstavby a bydlení a zvláštní pozornost byla věnována celkovému vnitřnímu vybavení a finálnímu dokončení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zatlanka-hill-smichov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zahrady Uhříněves - Uhříněves</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahrady-uhrineves-uhrineves/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahrady-uhrineves-uhrineves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dvacet dvoupodlažních domů s ustupujícím třetím podlažím vyrůstá v centru Uhříněvsi. Domy jsou orientovány na atraktivní jihozápadní stranu a jsou terasovitě začleněné do mírně svažitého pozemku. Areál tvoří příjemnou obytnou zónu s parkovou úpravou a dominantními privátními zahradami u přízemních bytů. Dostatek parkovacích míst je zajištěn v podzemních garážích na okraji uzavřeného intravilánu a dále [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dvacet dvoupodlažních domů s ustupujícím třetím podlažím vyrůstá v centru Uhříněvsi. Domy jsou orientovány na atraktivní jihozápadní stranu a jsou terasovitě začleněné do mírně svažitého pozemku. Areál tvoří příjemnou obytnou zónu s parkovou úpravou a dominantními privátními zahradami u přízemních bytů. Dostatek parkovacích míst je zajištěn v podzemních garážích na okraji uzavřeného intravilánu a dále doplněn venkovními parkovacími místy na okraji rezidenčního areálu či v areálu samotném.</p>
<p>K bytům 4+kk nabízíme slevu ve výši 120.000,- Kč z ceny bytu bez DPH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahrady-uhrineves-uhrineves/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zahrady Čimice - viladům A a B - Čimice</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahrady-cimice-viladum-a-a-b-cimice/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahrady-cimice-viladum-a-a-b-cimice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bytový projekt Zahrady Čimice v ulici Pod Čimickým hájem nabízí dva viladomy -  A a B. Tyto domy budou stát na oploceném soukromém pozemku, v klidné, přírodou obklopené části Prahy 8.
Ve dvoupatrovém domě A se bude nacházet celkem osm bytů o velikosti od 1+kk až po 4+kk. Byty v přízemí budou mít výstup na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bytový projekt Zahrady Čimice v ulici Pod Čimickým hájem nabízí dva viladomy -  A a B. Tyto domy budou stát na oploceném soukromém pozemku, v klidné, přírodou obklopené části Prahy 8.<br />
Ve dvoupatrovém domě A se bude nacházet celkem osm bytů o velikosti od 1+kk až po 4+kk. Byty v přízemí budou mít výstup na vlastní terásku a vlastní zahradu. V domě B bude celkem deset bytů, také o velikosti 1+kk až 4+kk. Ke každému bytu patří sklepní kóje. Pod domy se bude nacházet společná garáž s vjezdem na infraklíč a celkem s 18  parkovacími místy.<br />
Areál vznikne v nejhezčí části Prahy 8-Čimic přímo vedle Čimického háje. Jedná se o krásné tiché místo v přírodě na konci vilové zástavby starých Čimic. V blízkosti je škola, obchody, příležitosti pro sportovní i relaxační vyžití. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahrady-cimice-viladum-a-a-b-cimice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zahradní čtvrť, III. etapa - Zbraslav</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahradni-ctvrt-iii-etapa-zbraslav/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahradni-ctvrt-iii-etapa-zbraslav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Obytný soubor Zahradní čtvrť vzniká na pozemku o výměře zhruba 11 hektarů a je situován v nejvyšší části Prahy 5-Zbraslavi. Areálu stavby přiléhají ulice Elišky Přemyslovny a Nad Kamínkou. Výstavba rezidenčního sídla Zahradní čtvrť probíhá ve třech etapách. První byla dokončena v létě roku 2005 a poslední bude dokončena v závěru roku 2007. Během jednotlivých [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obytný soubor Zahradní čtvrť vzniká na pozemku o výměře zhruba 11 hektarů a je situován v nejvyšší části Prahy 5-Zbraslavi. Areálu stavby přiléhají ulice Elišky Přemyslovny a Nad Kamínkou. Výstavba rezidenčního sídla Zahradní čtvrť probíhá ve třech etapách. První byla dokončena v létě roku 2005 a poslední bude dokončena v závěru roku 2007. Během jednotlivých etap bude celkem postaveno ve 36ti bytových domech a vilách  736 bytových jednotek. Tří- až šestipodlažní obytné domy nabídnou byty od velikosti garsoniéry až po 5 + kk s obytnou plochou od 25 do 165 m2. Součástí  většiny bytů je balkon, lodžie, terasa nebo u bytů v přízemí zahrádka. Až na vzácné výjimky jsou součástí všech bytů sklepy a jedno či dvě garážová stání. Obytné domy jsou vybaveny podzemními garážemi, další parkovací stání pro návštěvníky jsou umístěna  přímo v areálu. Součástí rozsáhlých sadových úprav Zahradní čtvrti (plocha zeleně přesáhne v poměru k zastavěné ploše 50 %) bude také 5 krásných dětských hřišť.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahradni-ctvrt-iii-etapa-zbraslav/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zahradní čtvrť, II. etapa - Zbraslav</title>
		<link>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahradni-ctvrt-ii-etapa-zbraslav/</link>
		<comments>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahradni-ctvrt-ii-etapa-zbraslav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Byty]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Obytný soubor Zahradní čtvrť vzniká na pozemku o výměře zhruba 11 hektarů a je situován v nejvyšší části Prahy 5-Zbraslavi. Areálu stavby přiléhají ulice Elišky Přemyslovny a Nad Kamínkou. Výstavba rezidenčního sídla Zahradní čtvrť probíhá ve třech etapách. První byla dokončena v létě roku 2005 a poslední bude dokončena v závěru roku 2007. Během jednotlivých [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obytný soubor Zahradní čtvrť vzniká na pozemku o výměře zhruba 11 hektarů a je situován v nejvyšší části Prahy 5-Zbraslavi. Areálu stavby přiléhají ulice Elišky Přemyslovny a Nad Kamínkou. Výstavba rezidenčního sídla Zahradní čtvrť probíhá ve třech etapách. První byla dokončena v létě roku 2005 a poslední bude dokončena v závěru roku 2007. Během jednotlivých etap bude celkem postaveno ve 36ti bytových domech a vilách  736 bytových jednotek. Tří- až šestipodlažní obytné domy nabídnou byty od velikosti garsoniéry až po 5 + kk s obytnou plochou od 25 do 165 m2. Součástí  většiny bytů je balkon, lodžie, terasa nebo u bytů v přízemí zahrádka. Až na vzácné výjimky jsou součástí všech bytů sklepy a jedno či dvě garážová stání. Obytné domy jsou vybaveny podzemními garážemi, další parkovací stání pro návštěvníky jsou umístěna  přímo v areálu. Součástí rozsáhlých sadových úprav Zahradní čtvrti (plocha zeleně přesáhne v poměru k zastavěné ploše 50 %) bude také 5 krásných dětských hřišť.<br />
 II. etapa projektu Zahradní čtvrť byla dokončována postupně v rozmezí zimy 2005 až podzimu 2007. Termíny dokončení zde uvedené  se vztahují k dokončení celé etapy. Také nastěhování do jednotlivých domů II. etapy projektu Zahradní čtvrť probíhá od jara 2006 do zimy 2007. Termín nastěhování zde uvedený se také vztahuje k závěru této II. etapy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.developerske-projekty.info/byty/zahradni-ctvrt-ii-etapa-zbraslav/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.477 seconds -->
